| Rnk↓ | فريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ekranas Panevezys | 28 | 18 | 9 | 1 | 58 | 20 | 38 | 63 | |
| 2 | ![]() | Vetra Vilnius | 28 | 16 | 9 | 3 | 55 | 22 | 33 | 57 |
| 3 | ![]() | Suduva Marijampole | 28 | 14 | 11 | 3 | 55 | 22 | 33 | 53 |
| 4 | ![]() | KFK Siauliai | 28 | 13 | 3 | 12 | 40 | 34 | 6 | 42 |
| 5 | ![]() | FK Tauras | 28 | 10 | 8 | 10 | 26 | 22 | 4 | 38 |
| 6 | ![]() | Banga Gargzdai | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 49 | -24 | 27 |
| 7 | ![]() | LKKA ir Teledema | 28 | 4 | 3 | 21 | 19 | 63 | -44 | 15 |
| 8 | ![]() | Kruoja Pakruojis | 28 | 2 | 7 | 19 | 24 | 70 | -46 | 13 |
championsLeagueQualifiers
uefaCup

