| MP | GF | GA | S | SOG | PEN | OFF | freeKicks | CK | FC | FS | Y | 2YC | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8 | 35 | 13 | 1 | 4 | 2 | 14 | 48 | 33 | 7 | 0 | 2 |
| Nr. | أسم | position | MinP | MP | GS | Y | 2YC | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أندرو ريدماين | حارس مرمى | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | دانييل مولين | مدافع | 160 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | لوك ديفيريه | مدافع | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | رايان ماكوجوان | مدافع | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ماثيو جورمان | مدافع | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | جايمس هولاند | لاعب وسط | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | تاج مينيكون | مهاجم | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | أرون مووى | لاعب وسط | 170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | جاسون هوفمان | مهاجم | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ميتش نيكولز | مهاجم | 160 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | توماس أور | مهاجم | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | نايثان إلاسى | مهاجم | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | كريستوفر هيرد | لاعب وسط | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | كوفى دانينج | مهاجم | 234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | سام مونرو | لاعب وسط | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | بنجامين كانتاروفسكى | لاعب وسط | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | رايان جرانت | مدافع | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | دين بوزانيس | حارس مرمى | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | شين روونى | لاعب وسط | 169 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | سام جالاجير | مدافع | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | أليكس سيساك | حارس مرمى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مدرب : يان فيرسليين (NED)


