تاريخ | استاد | وقت | الحضور |
---|---|---|---|
09 يوليو 1994 | Dallas /Cotton Bowl | 14:30 | 63500 |
الحكم BADILLA Rodrigo (CRC) | الحكم المساعد الأول AL GHATTAN Yousif Abdulla (BAH) |
الحكم المساعد الثانى FANAEI Mohammad (IRN) | الحكم الرابع LAMOLINA Francisco Oscar (ARG) |
![]() هولنداNED | ![]() البرازيلBRA |
تشكيلات الفرق | تشكيلات الفرق |
---|---|
1 - GK | 1 - GK |
(-64') | 2 |
كابتن | |
6 (-90') | |
7 | |
7 | 8 كابتن |
8 | 9 |
10 | 11 |
18 | 13 |
(-54') | |
20 | 17 (-80') |
بدلاء | بدلاء |
---|---|
| |
(+64') | 4 |
11 (+54') | 10 (+80') |
12 | 12 |
| 14 (+90') |
| 16 |
15 | 18 |
16 | 19 |
| 20 |
21 | 21 |
| |
مدرب | مدرب |
---|---|
Dick ADVOCAAT (NED) | كارلوس ألبرتو باريرا (BRA) |
بعد وقت إضافي: | بعد الوقت الإضافى | (C): | كابتن | PSO: | ركلات الجزاء الترجيحية |
GK: | حارس مرمى | N: | لا يحق له اللعب | I: | مصاب |
2Y: | لن يشارك في المباراة التالية في حالة حصوله على بطاقة صفراء | مراكز: | مراكز | A: | متغيب |